Máquina de moldeo de caucho de silicio para fabricar máscaras laríngeas médicas / máquina de moldeo por inyección de silicona
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | juchuan |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-VI-AO |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Precio: | USD32200-42000 set |
Packaging Details: | container |
Delivery Time: | 45 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1set por 30 días |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor, Pump | Tipo de máquina: | Máquina de inyección de caucho |
Voltage: | 380v | Dimensión ((L*W*H): | 2600*2000*4000m m |
Weight: | 7.5 | Warranty: | 1 Year |
Power (kW): | 30.3kw | Key Selling Points: | Famous brand PLC |
Showroom Location: | None | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Clamp Force: | 200 ton | Injection Volume: | 2000cc |
Injection Pressure: | 1800 (kgf/cm2) | Plunge Stroke(mm): | 400mm |
Heater Capacity (kilovatios): | 15.3kw | Gross Weight: | 7.5ton |
Tamaño de la placa: | 550*560m m | Mold Opeing Type: | 2RT-3RT-4RT |
Potencia total: | 30.3kw | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
Port: | guangzhou | clamp force: | 50-1000 |
Volumen de la inyección: | Entre 500 y 4000 | injection pressure: | 1800 |
plunger stroke: | 300-500 | opening mold: | 2RT3RT4RT |
Gross weight: | 5.5-10ton |
Descripción de producto
Máquina para moldear caucho de silicioPara hacer un globo de máscara médica para la laringe
Máquina de moldeo por inyección de silicona
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | Las demás partidas |
Fuerza de sujeción | En toneladas | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacidad de inyección | - ¿Qué es? | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Presión de inyección | peso en kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tamaño de la mesa de operaciones | En el caso de los | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. espesor del moho | En el caso de los | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trazo del émbolo | En el caso de los | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distancia de la placa térmica | En el caso de los | Entre 500 y 600 | Entre 500 y 600 | Entre 500 y 600 | 600 ~ 700 |
Distancia de la barra de lazo | En el caso de los | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Tipo de pieza de fundición | 2RT/ 3RT/ 4RT-Ejector superior-Ejector inferior | ||||
Max. Presión de funcionamiento | En el caso de las | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potencia del motor | el valor de las | 15 | 15 | 15 | 20 |
Energía de calefacción eléctrica | Cuadrado | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Potencia total | Cuadrado | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Peso bruto | En toneladas | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 |
Dimensión | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las aplicaciones de Mahcine
La máquina de moldeo por inyección de caucho de silicona de la serie "all-in-out" es una máquina de moldeo de caucho compacta y avanzada, diseñada específicamente para productos de caucho complejos con necesidades de alta precisión.Es ideal para diversas aplicaciones, incluyendo productos NBR y productos O-ring, con un enfoque en utensilios de cocina, artículos deportivos, suministros médicos, y más.productos de alta calidadNuestros ingenieros ofrecen asistencia de instalación y depuración gratuita, y ofrecemos un servicio de reparación gratuito de un año para daños naturales.
