apagador de goma hidráulico 6000cc que hace máquina la máquina de goma de la inyección de la prensa
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | JUCHUAN |
Certificación: | CE ISO9001:2015 |
Número de modelo: | JC-VI-FO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $18,000.00 - $46,800.00/sets |
Detalles de empaquetado: | Fijado con las correas duras |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades/unidades por Mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El estilo: | vertical |
---|---|---|---|
Fuerza de sujeción: | 100-600Ton | El tipo: | máquina del moldeo a presión |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Tipo de plástico: | de plástico térmico |
El poder: | 16.90~64.5Kw | Tasa de inyección: | Adjustable |
Automático: | - ¿ Qué? | Trazo de apertura: | 280-1500 mm |
Peso de la inyección: | 1000-6000cc | Fuerza de sujeción (tonelada): | 100-600 |
Volumen de la inyección (cc): | 1000-6000 | Presión de la inyección (kgf/xm2): | 1800 |
Tamaño de la placa ((mm): | 400*400-850*850 | Movimiento de la zambullida (milímetros): | 350~500 |
Heater Capacity (kilovatios): | 10~29.75 | Peso bruto (en toneladas): | 6.5~14.5 |
Puerto: | - ¿ Qué es eso? | fuerza de sujeción: | Entre 50 y 1000 |
Volumen de la inyección: | Entre 500 y 4000 | Presión de inyección: | 1800 |
Golpe de pulgón: | 300-500 | molde de apertura: | 2RT3RT4RT |
Peso bruto: | 5.5-10ton | ||
Alta luz: | apagador de goma hidráulico 6000cc que hace la máquina,Máquina de goma hidráulica de la inyección de la prensa,máquina de goma de la inyección de la prensa 6000cc |
Descripción de producto
Máquina de fabricación de amortiguadores de caucho hidráulico/máquina de inyección de prensas de caucho para producir amortiguadores de choque para automóviles.
¿Por qué elegir primero en primera máquina de moldeo por inyección de caucho
1Adopta un dispositivo de primera entrada, primera salida para evitar que el material muerto quede, y el material de caucho puede reemplazarse fácilmente sin residuos.
2La temperatura del aceite de la tubería de inyección se controla mediante un sistema de temperatura constante para evitar la vulcanización del pegamento muerto.
3El uso de motores hidráulicos de baja velocidad y de alto par puede garantizar rápidamente una alta dureza del material de caucho.
4Adopte un sistema de inyección vertical lineal para garantizar que la presión de inyección y la dureza del caucho inyectado puedan alcanzar los 90 grados.
5El dispositivo está equipado con un deflector de seguridad completamente cerrado y una rejilla, alarmas y una balanza de medición de alta precisión, para captar el estado de la máquina de manera clara y segura.
6Sistema de circuito de aceite proporcional, bajo ruido y función automática de ajuste de presión, precisa y estable.
7 Los diseños cortos de las boquillas, sin derrames, sin fugas de plástico, pueden acortar el tiempo de plastificación.
8. Dispositivo especial del corredor de frío se puede personalizar para ahorrar material de caucho.
Parámetros técnicos:
Modelo | Unidad | 200VI-FO | 300VI-FO | Las demás partidas | 600VI-FO |
Fuerza de sujeción | En toneladas | 200 | 300 | 400 | 600 |
volumen de inyección | - ¿Qué es? | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
presión de inyección | peso en kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tamaño del plato | En el caso de los | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
espesor del molde | En el caso de los | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trazo del émbolo | En el caso de los | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distancia de la placa térmica | En el caso de los | 500 a 600 | 500 a 600 | 500 a 600 | 600 a 700 |
Distancia de la barra de lazo | En el caso de los | 640*310 | 820*395 | 820*390 | 970*500 |
Tipo de pieza de fundición | 2RT-3RT-4RT-Pista | ||||
Presión máxima de funcionamiento | En el caso de las | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potencia del motor | KW | 11 | 11 | 11 | 15 |
Energía de calefacción eléctrica | KW | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Capacidad total | KW | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Peso bruto | En toneladas | 8 | 9.5 | 11 | 14.5 |
Dimensión | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Envío y embalaje:
Información sobre la empresa
Feria de comercio: