Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Fuerza de la abrazadera: | 400 toneladas | Volumen de la inyección: | 10000CC |
---|---|---|---|
Presión de la inyección: | 2000kgf/sqm | Tamaño de la placa: | 700x700m m |
Movimiento del émbolo: | 500m m | Distancia de las placas solares: | 600m m |
Distancia de la barra de lazo: | 820*395m m | Presión de funcionamiento máxima: | 20MPa |
Alta luz: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Inyección de goma Volumn de la máquina 10000cc del moldeo a presión del cilindro del equipo de la plataforma petrolera
Historia de goma del desarrollo de la máquina de la inyección:
Modelo | Unidad | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Fijación de la fuerza con abrazadera | Tonelada | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Capacidad de la inyección | cc | 3000 | 10000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Presión de la inyección | ² de kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Actúe el tamaño de la tabla | milímetro | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | milímetro | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Movimiento del émbolo | milímetro | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Distancia de la Termo-placa | milímetro | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Distancia de la barra de lazo | milímetro | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Muera el hundir del tipo | eyector de la eyector-parte inferior 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating Presión |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poder del motor | caballos de fuerza | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Poder del calentador | Kilovatio | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Poder total | Kilovatio | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Peso bruto | Tonelada | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Dimensión (L*W*H) | milímetro | 3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
Imágenes de la referencia de la máquina:
Si usted quiere el vídeo de la máquina y ve cómo nuestros productos de la goma de silicona de la producción de la máquina,
¡envíenos por favor la investigación!
Persona de Contacto: info