Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aplique el grado: | silicona de grado de alimentos | FUERZA DE LA ABRAZADERA: | 200ton |
---|---|---|---|
Método de la inyección: | cosiderándolo todo hacia fuera | Estructura de la máquina: | Vertical |
Poder total: | 30.3KW | Dimensiones de la máquina: | 2600x2000x4000m m |
Alta luz: | hydraulic power press machine,hydraulic oil press machine |
Máquina de la compresión del vacío de la máquina de moldear de las esteras de la hornada del silicón de la categoría alimenticia
Procedimiento de hacer las esteras de la hornada del silicón:
Diferencia de nuestra máquina y máquinas de Taiwán:
Características principales de la máquina del moldeo a presión de las esteras de la hornada del silicón:
Parámetros técnicos principales:
Modelo | Unidad | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Fijación de la fuerza con abrazadera | Tonelada | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Capacidad de la inyección | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Presión de la inyección | ² de kgf/cm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tamaño de la tabla de operación | milímetro | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | milímetro | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Movimiento del émbolo | milímetro | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Distancia de la Termo-placa | milímetro | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
Distancia de la barra de lazo | milímetro | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Muera el hundir del tipo | un molde Molde-más bajo 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poder del motor | caballos de fuerza | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Poder eléctrico de la calefacción | Kilovatio | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 | 35 | 42 |
Poder total | Kilovatio | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Peso bruto | Tonelada | 7,5 | 9 | 10 | 14,2 | 17,5 | 21 |
Dimensión |
milímetro |
2600*2000 |
2750*2265 |
2750*2265 |
3200*2500 |
L3450*W2750 |
3750*3050 |
Persona de Contacto: info