Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | JC-800HI-FL | Tamaño de placa: | 1000x1000m m |
---|---|---|---|
FUERZA DE LA ABRAZADERA: | 800 toneladas | Movimiento del émbolo: | 500m m |
Sistema de alimentación: | Cilindro de alimentación de Rotery | Dimensión de la máquina: | 4000x3050x2900m m |
Alta luz: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Tiempo rotatorio del cilindro de alimentación de la máquina de goma horizontal del moldeo a presión de 800 toneladas eficiente
Primero en del último ventajas del moldeo a presión hacia fuera:
Características principales de la máquina:
Características de la máquina:
Usos principales de la máquina:
Tipo caucho, llave de goma, caucho para los automóviles, caucho inductrial ordinario, caucho médico, caucho de la marca registrada, diamantistas, juguetes del defance nacional, melamina, formación de la resina, trabajo de la placa, etc. inductry, de goma del sello de aceite.
Parámetros técnicos principales para JC-800HI-FL:
Fuerza de la abrazadera | 800 toneladas |
Volumen de la inyección | 8000 cc |
Presión de la inyección | 2000 ² de kgf/cm |
Tamaño de la placa | 1000x1000 milímetro |
Grueso mínimo del molde | 250 milímetros |
Movimiento del émbolo | 500 milímetros |
Distancia de la placa solar | 750 milímetros |
Distancia de la barra de lazo | 1240x590 milímetro |
Movimiento de la abertura del molde | 2RT/3RT/4RT para opcional |
Presión de funcionamiento máxima | MPa 20 |
Capacidad del motor | 20HP (15KW) |
Capacidad del calentador | 35KW |
Capacidad total | 54KW |
Peso bruto | 18.5Ton |
Las dimensiones de la máquina | 4000x3050x2900m m |
Otros artículos de máquinas:
Modelo | Unidad | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL | 1200HI-FL |
Fijación de la fuerza con abrazadera | Tonelada | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidad de la inyección | cc | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 | 40000 |
Presión de la inyección | ² de kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Actúe el tamaño de la tabla | milímetro | 550*550 | 600*700 | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 | 850*3600 |
Min. Mold Thickness | milímetro | 100 | 100 | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 | 210 |
Movimiento del émbolo | milímetro | 500 | 500 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Distancia de la Termo-placa | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 | 850 |
Distancia de la barra de lazo | milímetro | 640*310 | 705*400 | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 | 8 postes |
Muera el hundir del tipo | eyector de la eyector-parte inferior 2RT-3RT-4RT-Upper | |||||||||
Max. Operating Presión |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poder del motor | caballos de fuerza | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) |
30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
30+20 (22+15kw) |
Poder del calentador | Kilovatio | 15,3 | 18 | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 | 90 |
Poder total | Kilovatio | 30,3 | 33 | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 | 150 |
Peso bruto | Tonelada | 7,3 | 8 | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 | 650 |
Dimensión (L*W*H) | milímetro |
3400*2400 *2600 |
3400*2500 *2650 |
3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
7100*5500 *3800 |
Persona de Contacto: info